سرور HPE ProLiant DL360 G10 Plus
DL300 Seriesسرور HPE ProLiant DL360 G10 Plus مدل بهینه شده نسل دهم DL360 میباشد که نسل پردازنده سوم پردازندههای Intel Xeon Scalable را پشتیبانی میکند. این سرور در صورت استفاده از دو پردازنده از این سری، تا 80 هسته پردازشی به علاوه 8 ترابایت رم با فرکانس باس 3200 را در اختیار کاربران قرار میدهد و در نوع نوع شاسی 8SSF و 4LFF در دسترس است.
توضیحات
آیا برای پیشبرد کسب و کار نیاز دارید زیرساخت فناوری اطلاعات خود را به طور موثر گسترش دهید یا به روز کنید؟
سرور HPE Proliant DL360 Gen10 Plus که به صورت 1 یونیت طراحی شده، سروری قابل تطبیق برای حجم های کاری متنوع است و عملکرد پیشرفته ای را با تعادل مناسب ارائه می دهد.
- پشتیبانی از نسل سوم پردازنده های مقیاس پذیر Intel® Xeon® برای بهبود عملکرد محاسباتی
- پشتیبانی از درگاه PCle 4.0 که سبب بهبود پهنای باند و افزایش قابلیتهای I/O می شود.
- پشتیبانی از آداپتورهای شبکه استاندارد OCP 3.0 که انتخاب مشتری را افزایش می دهد.
- پشتیبانی از درایوهای NVMe/SAS/SATA
- پشتیبانی از HPE DDR4 SmartMemory با حداکثر 32 اسلات رم (حداکثر 16 تا برای هر پردازنده) با سرعت 3200 MT/s و حداکثر ظرفیت 8TB (16×512)
نمای جلو: 8 درایو SSF همراه با Media Bay به صورت اختیاری
1- برچسب پشتیبانی درایو
2- درب دسترسی به پنل
3- شماره سریال/ اطلاعات iLO
4- محفظه Media Bay به صورت اختیاری که می توان این تجهیزات را جایگزین کرد:
(درایو نوری + پورت نمایشگر و USB 2.0) به صورت اختیاری
کیت پورت به صورت اختیاری
2 SFF 12G x1 SAS/SATA
2 SFF 24G x4 Tri-Mode U.3
2 SFF 16G x4 NVMe U.2
5- پورت نمایش (Display Port)
6- درایو نوری (اختیاری)
7- پورت USB 2.0 (اختیاری)
8- دکمه روشن/آماده به کار و LED پاور سیستم
9- چراغ سلامت سرور
10- چراغ وضعیت NIC
11- دکمه UID / چراغ LED
12- پورت USB 3.0
13- پورت iLO
14- مدیا بِیهای انتخابی مشتری که می تواند به صورت اختیاری شامل موارد زیر باشد:
Option: 8 SFF 12G x1 SAS/SATA
Option: 8 SFF 24G x1 Tri-Mode U.3
Option: 8 SFF 24G x4 Tri-Mode U.3
Option: 8 SFF 16G x4 NVMe U.2
1- برچسب پشتیبانی درایو
2- درب دسترسی به پنل
3- درایو نوری (اختیاری)
4- شماره سریال/ اطلاعات iLO
5- Displayport و کیت پورت USB 2.0
6- پنل نمایشگر (SID)
7- پورت USB 3.0
8- دکمه UID / چراغ LED
9- چراغ وضعیت NIC
10- چراغ سلامت سرور
11- دکمه روشن/آماده به کار و LED پاور سیستم
12- محفظه درایوهای SAS/SATA
نمای داخلی سرور – استاندارد برای همه سرور های DL360 Gen10 Plus
1- فن های Hot Plug
2- باتری به صورت اختیاری
3- جایگاه اتصال 4 حافظه NVMe
4- اسلات پردازنده ها همراه با هیت سینک
5- کانکتور شناسایی معرفی شاسی
6- کانکتور اتصال بک پلین هاردها
7- دو درگاه اتصال USB 3.0
8- محل اتصال ریدکنترلر
9- محل اتصال دو پاور Hot Plug و Redundant
10- محل اتصال رایزر دوم
11- باتری مادربرد
12- کانکتور X16 انواع کارت شبکه OCP
13- کانکتور عمودی Slimline SAS
14- TPM 2.0
15- رایزر اولیه (اصلی)
16- کانکتور پنل آپشنال درگاه USB 2.0 و درگاه تصویر
17- درگاه x4 SATA
18- درگاه x4 SATA
19- درگاه x4 SATA
20- کانکتور پنل جلویی USB 3.0
21- درگاه درایو نوری و SATA
22- تعداد 32 اسلات حافظه رم
نمای پشتی سرور HPE ProLiant DL360 G10 Plus
1- اسلات PCle 4.0 – ارتفاع کامل
2- اسلات PCle 4.0 – ارتفاع کم
3- اسلات PCle 4.0 (اختیاری)
4- پاور سرور
5- پاور سرور
6- درگاه VGA
7- کارت شبکه OCP 3.0 (در صورت نصب)
8- جایگاه خالی پورت سریال
9- درگاه های USB 3.0
10 – درگاه iLO مدیریتی
11- جایگاه بلا استفاده
همانطور که مشاهده می کنید بیشتر موارد سخت افزاری، توسط مشتری قابل انتخاب است.
اطلاعات بیشتر
وزن | 19.45g |
---|---|
ابعاد | 4.29 × 77.31 × 43.46 cm |
نوع سرور | رک مونت |
پردازنده های سازگار | نسل سوم پردازندههای Intel® Xeon® Scalable: Intel® Xeon® Scalable 8300 series Intel® Xeon® Scalable 6300 series Intel® Xeon® Scalable 5300 series Intel® Xeon® Scalable 4300 series |
حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 8 تا 80 هسته یک پردازنده حداکثر 40 هسته دو پردازنده حداکثر 80 هسته |
چیپست | Intel C621A Chipset |
نوع حافظه رم | DDR4 RDIMM, LRDIMM, Intel Persistent Memory |
تعداد اسلات رم | 32 اسلات برای هر پردازنده 16 اسلات |
تعداد کانال رم | 8 کانال |
ظرفیت نهایی رم | 8.0TB 32 x 256GB LRDIMM @ 3200 MT/s 2.0TB 32 x 64GB RDIMM @ 3200 MT/s Intel Persistent Memory: 8.0TB 16 x 512 GB Intel Persistent Memory 200 Series for HPE |
کارت شبکه | به انتخاب مشتری |
کارت توسعه | رایزر اولیه: PCIe4.0 x16 , x16 , x16 رایزر ثانویه: PCIe4.0 x16 , x16 با قابلیت نصب رایزر سوم |
RAID کنترلر | پشتیبانی از: HPE DL36X Gen10 Plus x16/x8 M.2 NS204i-r Riser HPE NS204i-p NVMe PCIe3 OS Boot Device Broadcom MR216i-a Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus Broadcom MR216i-p Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array E208i-a SR G10 LH Controller HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller Microchip SR932i-p Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus Microchip SR416i-a Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus Broadcom MR416i-p Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus Broadcom MR416i-a Tri-Mode Controller for HPE Gen10 Plus HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array P408i-a SR G10 LH Controller HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller HPE Smart Array P816i-a SR G10 LH Controller |
درایو نوری | بصورت آپشنال قابل نصب است: DVD-ROM, DVD-RW |
نوع هارد قابل پشتیبانی | Hot Plug SFF SAS HDD Hot Plug SFF SATA HDD Hot Plug SFF SAS SSD Hot Plug SFF SATA SSD Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD Hot Plug LFF SAS HDD Hot Plug LFF SATA HDD Hot Plug LFF SAS SSD Hot Plug LFF SATA SSD NVMe M.2 SSD |
حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug SFF SAS HDD 24.0 TB 8+2 x 2.4 TB Hot Plug SFF SATA HDD 20.0 TB 8+2 x 2.0 TB Hot Plug SFF SAS SSD 153.0 TB 8+2 x 15.3 TB Hot Plug SFF SATA SSD 76.8 TB 8+2 x 7.68 TB Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 153.6 TB 8+2 x 15.36 TB Hot Plug LFF SAS HDD 72.0 TB 4 x 18 TB Hot Plug LFF SATA HDD 72.0 TB 4 x 18 TB Hot Plug LFF SAS SSD 6.40 TB 4 x 1.60 TB Hot Plug LFF SATA SSD 30.72 TB 4 x 7.68 TB NVMe M.2 SSD 960 GB 2 x 480 GB |
منبع تغذیه | HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
تعداد فن | یک پردازنده: 5 عدد دو پردازنده: 7 عدد |
درگاه ها | Serial 1x VGA 1x iLO 1X Micro SD Slot 1X USB 3.0 5X |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter Windows Server 2022: Essentials, Standard, Datacenter Microsoft Hyper-V Server: 2016, 2019 & 2022 VMware vSphere: 6.7 U3 w /P03, 7.0 U2 Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 7.9, 8.2 (64 bit, includes KVM) SUSE Linux Enterprise Server (SLES): 12 SP5, 15 SP2 (64 bit, includes KVM & Xen) ** Canonical Ubuntu: 20.04 LTS (64 bit) Oracle Linux: 7.9, 8.2 Citrix: Hypervisor: 8.2 LTSR |
کارت گرافیک های قابل نصب | Integrated Video Standard NVIDIA T4 16GB Computational Accelerator for HPE |
نسخه iLO | iLO 5 |
هنوز دیدگاهی داده نشده است