HP ProLiant DL20 G9
DL X0 Seriesسرورهای ProLiant DL20 G9 در شرکت های متوسط و در حال توسعه استفاده میشود.و انعطاف پذیری خوبی برای افزایش قدرت سرور دارد و به همین دلیل میتوان گفت بسیار مقرون بصرفه برای شرکت های در حال توسعه میباشد.
توضیحات
ProLiant DL20 G9 Server یک سرور قدرتمند است که از Intel® Pentium®, Core i3 و E3-1200v5 بعنوان پردازشگر مرکزی برای پردازش اطلاعات استفاده میکند.این نوع سرور از سروهای اچ پی در شرکت های متوسط و در حال توسعه استفاده میشود و انعطاف پذیری خوبی برای افزایش قدرت سرور دارد و به همین دلیل میتوان گفت بسیار مقرون بصرفه برای شرکت های در حال توسعه میباشد.
سرور ProLiant DL20 G9 از هارد دیسک ها با حجم 16TB تا 20TB با درایور SATA پشتیبانی میکند.
دارای گواهینامه Silver) 80Plus) برای 290W Non hot plug PSU است.
ProLiant DL20 G9 Server دارای درایو ورودی استاندارد و درایو های ورودی مقرون بصرفه با حجم کار زیاد میباشد.
اطلاعات بیشتر
وزن | 7900 گرم |
---|---|
ابعاد | 43.46 × 4.3 × 38.2 سانتیمتر |
پردازنده های سازگار | G4400 G4500 i3-6100 E3-1220v5 E3-1225v5 E3-1230v5 E3-1240v5 E3-1270v5 E3-1280v5 G4560 i3-7300 E3-1220v6 E3-1225v6 E3-1230v6 E3-1240v6 E3-1270v6 E3-1280v6 |
حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 4 هسته |
چیپست | Intel® C232 Chipset |
نوع حافظه رم | DDR4 UDIMM |
تعداد اسلات رم | 4 اسلات |
تعداد کانال رم | 2 کانال |
ظرفیت نهایی رم | 64GB 4x16GB UDIMM 2400MHz |
کارت شبکه | HPE Ethernet 1Gb 2-port 332i network Adapter |
کارت توسعه | 2 اسلات توسعه: x8 x2 |
RAID کنترلر | HPE Dynamic Smart Array B140i Controller |
درایو نوری | نصب آپشنال: Optional SATA 9.5mm DVD-ROM Optical Drive Optional SATA 9.5mm DVD RW Optical Drive |
نوع هارد قابل پشتیبانی | Hot Plug LFF SAS Hot Plug LFF SATA Hot Plug SFF SAS Hot Plug SFF SATA Non Hot Plug LFF SATA Hot Plug LFF SATA SSD Hot Plug SFF SAS SSD Hot Plug SFF SATA SSD |
حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug SFF SAS 8TB 4 x 2TB Hot Plug SFF SATA 8TB 4 x 2TB Hot Plug LFF SAS 20TB 2 x 10TB Hot Plug LFF SATA 20TB 2 x 10TB Hot Plug SFF SAS SSD 15.36TB 4 x 3.84TB Hot Plug SFF SATA SSD 15.36TB 4 x 3.84TB Hot Plug LFF SATA SSD 15.36TB 4 x 3.84TB Non Hot Plug LFF SATA 8TB 2 x 4TB |
منبع تغذیه | HPE 290W FIO Power Supply HPE 900W AC 240V DC Redundant Power Supply |
تعداد فن | 3 فن |
درگاه ها | VGA 1x LAN 2X Micro SD Slot 1X USB 2.0 2X USB 3.0 3X |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware ClearOS |
کارت گرافیک های قابل نصب | HPE NVIDIA Quadro M2000 GPU |
ویژگی های استاندارد | Secure Boot Operating system specific functionality Support for > 2.2 TB (using GPT) boot drives USB 3.0 Stack Embedded UEFI Shell Mass Configuration Deployment Tool using RESTful API for iLO 4 PXE boot support for IPv6 networks Boot support for option cards that only support a UEFI option ROM Network Stack configurations |
نسخه iLO | iLO 4 |
هنوز دیدگاهی داده نشده است