Dell EMC Unity XT 380 Hybrid Unified Storage
دل-ای.ام.سی (Dell-EMC)(Storage) دستگاه ذخیره سازیاین استوریج با ترکیبی از چندین تکنولوژی پیشرفته، به منظور عملکردهای بهینه طراحی شده است.
توضیحات
استوریج (ذخیره ساز) DELL EMC unity XT 380 از نوع استوریج هایی است که هم از HDD پشتیبانی می کند هم از Flash. این نوع ذخیره ساز یک هایبرید (Hybrid) استوریج است . همچنین این رده از ذخیره ساز های EMC در دسته یونیفاید استوریج (Truly Unified) قرار میگیرد. Unified Storage از ذخیره سازی مبتنی بر فایل (File) و بلاک (Block) به صورت همزمان روی یک پلتفرم پشتیبانی میکند. همچنین این استوریج علاوه بر فابل و بلاک از VMware Virtual Volumes (vVols) هم پشتیبانی میکند. امکان بهره گیری از این ذخیره سازی به صورت های SAN Storage و NAS Storage با پروتکل های FC , ISCSI , NFS , SMB ,…. فراهم است.
شاسی اصلی (DPE) این دستگاه به دوصورت 2.5 و 3.5 به بازار عرضه میشود و 2 یونیت فضای رک اشغال میکند. همچنین به منظور افزایش تعداد دیسک ها میتوان اینکلوژر (DAE) به دستگاه اضافه نمود. این ذخیره ساز از دیسک های مختلف مکانیکی و SSD در اندازه های 2.5 و 3.5 اینچی با ظرفیت های گوناگون پشتیبانی میکند. و دیسکهای با درگاه 12Gb SAS پرفورمانس و کارایی قابل توجهی را فراهم مکینند.
Dell EMC Unity XT 380 | Product |
6/500 | Min/Max Drives |
A 2U Disk Processor Enclosure (DPE) with twenty five 2.5” drives | Array Enclosure |
All-Flash (F) models support 2.5” drives in 2U twenty five drive and 3U eighty drive trays. Hybrid models support 2.5“ drives in 2U twenty five drive and 3U eighty drive trays; and 3.5” drives in 3U fifteen drive trays. | Drive Enclosure (DAE – Disk Array Enclosure) |
Dell EMC Unity systems are powered by 2 power supplies (PS) per DPE/DAE. Each power supply can provide power to the entire module if the peer PS has been removed or is faulted. DPE power during a power failure is provided by a Battery Back Up (BBU) module. BBU is located within the SP enclosure and provides power to a single module (power zone) | Standby Power System |
1/0, 5, 6 | RAID Options |
2 x Intel CPUs, 12 cores per Array, 1.7GHz | CPU per Array |
128 GB | System Memory/Cache per Array |
Up to 800 GBs | Max FAST Cache per Array |
Up to 928 GBs | Total Cache |
N/A | Max Mezzanine cards per Array |
4 | Max IO Modules per Array |
4 x 4 lane 12Gb/s SAS ports for BE (back end) Connection | Embedded SAS IO Ports per Array |
N/A | Optional SAS IO ports per Array |
2 x 4 Lane |
Base 12 Gb/s SAS BE Buses per Array |
2 x 4 Lane | Max 12 Gb/s SAS BE Buses per Array |
24 | Max FE (front end) Total Ports per Array (all types) |
1,024 | Max Initiators per Array |
20 | Max FC Ports per Array |
4 | Embedded 10GbaseT Ports per Array |
4 ports: 8/16 Gb FC, 10Gb IP/iSCSI, or 1Gb RJ45 | Embedded CNA ports per Array |
24 | 1 Gbase-T/iSCSI Max Total Ports per Array |
24 – 10GbE
16 – 25GbE |
10/25 GbE/iSCSI Max Total Ports per Array |
2.4 PBs | Max Raw Capacity |
512 | Max SAN Hosts |
20 | Max Number of Pools |
1,000 | Max Number of LUNs per Array |
256 TB | Max LUN Size |
1000 | Max file systems per Array |
1000 | Max attached snapshots per Array (Block) |
هنوز دیدگاهی داده نشده است